Klachtsoort | 2018 | 2017 |
Informatie/communicatie | 39,0% | 42,9% |
Betaling | 16,3% | 16,0% |
Bejegening | 25,8% | 23,3% |
Begeleiding/behandeling | 8,6% | 8,8% |
Bereikbaarheid/toegankelijkheid | 5,0% | 3,5% |
Behandelingsduur | 3,6% | 4,1% |
Overige | 1,7% | 1,4% |
| | |
Totaal | 100% | 100% |
In 2018 ontvingen we 7.415 klachten, 8% minder dan in 2017. Onder een klacht verstaan we iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalatigheid van (een medewerker van) UWV.
De klachten gingen in het algemeen vooral over onjuiste, tegenstrijdige of onvoldoende informatie of over de manier waarop klanten door UWV‑medewerkers werden bejegend.