Vangnetcategorie | 2018 | 2017 |
| | |
Zwangerschap | 73.800 | 74.600 |
Uitzendkrachten | 40.800 | 33.300 |
Flex overig (stagiairs, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden) | 17.200 | 11.400 |
Ontslag (einde dienstverband) | 45.200 | 43.800 |
Zieke werklozen | 67.800 | 76.400 |
Vrijwillig verzekerden | 5.300 | 5.200 |
No-riskpolis | 71.000 | 54.500 |
Overig | 500 | 600 |
| | |
Totaal | 321.600 | 299.800 |
In 2018 werden 7% meer Ziektewet‑uitkeringen beëindigd dan in 2017 (321.600 tegenover 299.800). De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnetcategorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.