| Instroom | Uitstroom | Lopende |
| | | uitkeringen |
| | | einde jaar |
2003 | 66.300 | 83.200 | 785.600 |
2004 | 59.200 | 78.900 | 765.800 |
2005 | 19.900 | 82.300 | 703.100 |
2006 | 11.000 | 75.000 | 639.000 |
2007 | 11.700 | 54.700 | 596.000 |
2008 | 8.200 | 46.100 | 558.100 |
2009 | 5.600 | 42.000 | 521.700 |
2010 | 4.300 | 39.700 | 486.300 |
2011 | 3.100 | 45.500 | 443.900 |
2012 | 2.200 | 39.900 | 406.200 |
2013 | 1.000 | 34.500 | 373.100 |
2014 | 1.000 | 31.200 | 343.000 |
2015 | 900 | 28.800 | 315.100 |
2016 | 700 | 22.800 | 293.000 |
2017 | 700 | 21.000 | 272.500 |
2018 | 700 | 20.100 | 253.600 |
2019 t/m aug. | 400 | 9.800 | 244.100 |
Het totaalaantal WAO‑uitkeringen is in de eerste 8 maanden van 2019 met 9.500 gedaald tot 244.100. Dat is een daling met bijna 4%. De meeste mensen met een WAO‑uitkering zijn 45 jaar of ouder. De totale uitstroom was met 9.800 veel lager dan in de eerste 8 maanden van 2018 (12.300). Dit komt grotendeels doordat er in de eerste 8 maanden van 2019 als gevolg van de verhoging van de AOW‑leeftijd met 4 maanden geen beëindigingen wegens pensionering waren. Uitkeringen werden vooral beëindigd wegens overlijden.
De instroom in de WAO bestaat alleen nog uit klanten van wie het recht op een uitkering al van vóór 2006 dateert, dat wil zeggen vóór de invoering van de WIA. We hebben 400 WAO‑uitkeringen toegekend in de eerste 8 maanden van 2019.