Het verzorgen van uitkeringen aan werkloze, zieke of arbeidsongeschikte werknemers is een van de kerntaken van UWV. Eind augustus 2019 ontvingen 1.191.154 mensen een uitkering van ons. Zij kunnen rekenen op een betrouwbare en snelle uitkeringsverzorging. WW’ers en arbeidsbeperkten met arbeidsvermogen bieden we zo de rust om zich voor te bereiden op en te werken aan werkhervatting. De tabel toont het aantal lopende uitkeringen voor de belangrijkste wetten die UWV uitvoert.
| 2019 t/m aug. | 2018 t/m aug. | % |
WW | 236.592 | | 278.119 | | -15% |
Arbeidsongeschiktheidswetten | 819.115 | | 813.552 | | 1% |
WIA | 319.910 | | 294.651 | | 9% |
WGA | | 195.215 | | 186.323 | 5% |
IVA | | 124.695 | | 108.328 | 15% |
WAO | 244.149 | | 261.578 | | -7% |
WAZ | 10.224 | | 11.418 | | -10% |
Wajong | 244.832 | | 245.905 | | 0% |
oWajong | | 169.544 | | 172.965 | -2% |
Wajong 2010 | | 63.870 | | 64.963 | -1% |
Wajong 2015 | | 11.418 | | 8.241 | 38% |
Ziektewet | 95.326 | | 92.187 | | 3% |
Wazo | 40.121 | | 39.474 | | 2% |
| | | | | |
Totaal | 1.191.154 | | 1.223.371 | | -3% |
UWV betaalde in de eerste 8 maanden van 2019 een bedrag van € 13,0 miljard aan uitkeringen. Dat is evenveel als in dezelfde periode in 2018.