Vangnetcategorie | 2019 | 2018 |
| t/m aug. | t/m aug. |
Zwangerschap | 51.000 | 49.400 |
Uitzendkrachten | 32.600 | 25.600 |
Flex overig (stagiairs, oproepkrachten, overige bijzondere dienstverbanden) | 12.400 | 11.100 |
Ontslag (einde dienstverband) | 24.500 | 30.900 |
Zieke werklozen | 38.800 | 47.300 |
Vrijwillig verzekerden | 3.600 | 3.800 |
No-riskpolis | 54.000 | 44.700 |
Overig | 400 | 300 |
| | |
Totaal | 217.400 | 213.100 |
In de eerste 8 maanden van 2019 werden 2% meer Ziektewet‑uitkeringen beëindigd dan in dezelfde periode in 2018: 217.300 tegenover 213.100. De tabel toont het aandeel van de verschillende vangnetcategorieën binnen de uitstroom uit de Ziektewet.